西安交通大学有开设哲学、经济学类、财政学类等专业。本页面将展示西安交通大学各专业列表。
哲学
| 哲学 |
经济学
| 经济学类 | 财政学类 |
| 金融学类 | 经济与贸易类 |
| 经济学 | 财政学 |
| 金融学 | 国际经济与贸易 |
| 贸易经济 |
法学
| 法学 | 社会学 |
文学
| 汉语言文学 | 外国语言文学类 |
| 英语 | 法语 |
| 日语 | 文科试验班类 |
理学
| 数学与应用数学 | 信息与计算科学 |
| 应用物理学 | 化学类 |
| 应用化学 | 统计学 |
| 理科试验班 | 物理学 |
| 生命科学与技术基地班 |
工学
| 工程力学 | 机械类 |
| 机械工程 | 工业设计 |
| 过程装备与控制工程 | 车辆工程 |
| 智能制造工程 | 测控技术与仪器 |
| 材料类 | 材料科学与工程 |
| 材料物理 | 材料化学 |
| 能源动力类 | 能源与动力工程 |
| 新能源科学与工程 | 电气类 |
| 电气工程及其自动化 | 电子信息类 |
| 电子科学与技术 | 微电子科学与工程 |
| 光电信息科学与工程 | 信息工程 |
| 自动化类 | 自动化 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 软件工程 | 物联网工程 |
| 网络空间安全 | 土木工程 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 化学工程与工艺 |
| 制药工程 | 飞行器设计与工程 |
| 核工程类 | 核工程与核技术 |
| 环境工程 | 环境科学 |
| 生物医学工程类 | 生物医学工程 |
| 建筑类 | 建筑学 |
| 生物工程 | 工科试验班 |
医学
| 基础医学 | 临床医学类 |
| 临床医学 | 口腔医学类 |
| 口腔医学 | 预防医学 |
| 药学类 | 药学 |
| 法医学 | 护理学 |
| 医学试验班 |
管理学
| 管理科学与工程类 | 工商管理类 |
| 会计学 | 公共管理类 |
| 电子商务类 | 工商管理 |
| 行政管理 | 劳动与社会保障 |
| 工业工程 | 电子商务 |
艺术学
| 美术学类 | 雕塑 |
| 书法学 | 视觉传达设计 |
| 环境设计 |